【2026年版】製造業におすすめの補助金・助成金12選|メリットや申請時の注意点も解説

製造現場を取り巻く環境は、デジタル化の加速やカーボンニュートラルへの対応など、大きな転換期を迎えています。このような変革期において、製造業を営む中小企業が持続的な成長を実現するためには、積極的な設備投資や技術開発、人材教育が不可欠です。
しかし、中小企業にとってこれらの投資は資金面での大きな負担となります。そこで重要となるのが、国や自治体が提供する各種補助金・助成金の活用です。
補助金・助成金を活用することで、以下のような取り組みを少ない自己負担で実現できます。
- 最新設備の導入による生産性向上
- デジタル技術の実装によるDX推進
- 省エネ設備の導入による環境対策
- 人材育成や働き方改革の推進
この記事では、製造業におすすめの補助金・助成金を12選紹介します。また、申請時の注意点なども解説していますので、これからの制度利用の一助となりましたら幸いです。
なお、いずれも公式サイトおよび最新の公募要領などをもとにしていますが、2026年2月16日現在の情報となるため、実際に利用するときは、各公式サイトで最新の情報をあらためて確認することをおすすめします。
当社・中小企業経営支援事務所は、認定経営革新等支援機関として、各補助金のトータルサポートを行っています。
本記事で紹介した補助金の内容に疑問や事業所計画の策定に不安があれば、ぜひ以下のメールフォームからぜひお気軽にご相談ください。初回相談は無料です。策定のポイントから制度活用のコツまで、懇切丁寧に解説いたします。

目次
製造業におすすめの補助金・助成金一覧
製造業の中小企業が活用できる補助金・助成金は多岐にわたります。ここでは、本記事で紹介する12種類の補助金・助成金の概要を一覧表にまとめました。自社の目的や規模に合った制度を見つける参考にしてください。
| 名称 | 概要 | 補助上限額・助成額 | 活用例 |
|---|---|---|---|
| ものづくり補助金 | 革新的な製品開発等を支援 | 750~4,000万円 | 最新設備での部品開発 |
| 中小企業省力化投資補助金 | 省力化設備の導入を支援 | 200~1,500万円 | ロボット導入による自動化 |
| 中小企業新事業進出補助金 | 新規事業への挑戦を支援 | 2,500~9,000万円 | 半導体部品製造への進出 |
| 中小企業成長加速化補助金 | 売上100億円を目指す投資を支援 | 5億円 | 大規模な工場の新設 |
| 事業承継・M&A補助金 | 事業承継やM&Aを支援 | 150~2,000万円 | 後継者による設備導入 |
| 大規模成長投資補助金 | 大規模投資を促進 | 50億円 | 生産ラインの大規模増設 |
| デジタル化・AI導入補助金 | ITツール導入を支援 | 5~450万円 | 在庫管理システムの導入 |
| 業務改善助成金 | 最低賃金引上げを支援 | 30~600万円 | 製造ライン自動化設備導入 |
| キャリアアップ助成金 | 非正規雇用者の処遇改善を支援 | 4~90万円/人 | 契約社員の正社員登用 |
| 人材開発支援助成金 | 従業員の能力開発を支援 | 訓練内容により異なる | DX推進のための専門研修 |
| Go-Tech事業 | 研究開発を支援 | 4,500万~3億円 | スマート製造ラインの研究 |
| SHIFT事業 | CO2排出削減を支援 | 200万~5億円 | 生産設備の電化・省エネ化 |
各補助金・助成金の詳細については、次章以降で解説します。
製造業におすすめの補助金・助成金12選
製造業におすすめの補助金・助成金12選を紹介します。
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(ものづくり補助金)
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(ものづくり補助金)は、革新的な製品・サービスの開発による高付加価値化などを目指す中小企業・小規模事業者を支援する制度です。
本補助金を活用するには、事業者全体の付加価値額の年平均成長率を3.0%以上の増加させるなどの基本要件を満たした、補助事業終了後3~5年の事業計画を策定する必要があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 名称 | ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金 |
| 補助対象者 | 日本国内に本社および補助事業の実施場所を有する中小企業等 |
| 主な補助対象要件 | 以下の①~③の基本要件をすべて満たした補助事業終了後3~5年(任意で選択可)の事業計画を策定し、達成すること。従業員数が21名の場合は④も満たすこと ①事業者全体の付加価値額の年平均成長率を3.0%以上増加させる ②従業員1人あたりの給与支給総額の年平均成長率を+3.5%以上増加させる ③毎年、事業所内最低賃金を事業実施都道府県における最低賃金より30円以上増加させる ④一般事業主行動計画の公表(従業員21人以上の場合) |
| 主な補助対象事業 | ・革新的な新製品や新サービス開発 ・生産プロセスの改善 ・高付加価値化事業 |
| 補助上限額 | 【製品・サービス高付加価値化枠】 ・従業員5人以下:750万円(850万円) ・従業員6~20人:1,000万円(1,250万円) ・従業員21~50人:1,500万円(2,500万円) ・従業員51人以上:2,500万円(3,500万円) ※カッコ内は特例適用時 【グローバル枠】 3,000万円(3,100万円~4,000万円) ※カッコ内は特例適用時 |
| 補助率 | 【製品・サービス高付加価値化枠】 ・中小企業:1/2(2/3) ・小規模事業者・再生事業者:2/3 ※カッコ内は特例適用時 【グローバル枠】 ・中小企業:1/2(2/3) ・小規模事業者:2/3 ※カッコ内は特例適用時 |
| 主な補助対象経費 | ・機械装置・システム構築費(必須) ・技術導入費 ・専門家経費 ・運搬費 ・クラウドサービス利用費 ・原材料費 ・外注費 ・知的財産権等関連経費 |
| 活用例 | ・最新設備の導入による国際基準準拠の部品開発 ・海外市場に向けての設備導入や新製品開発 |
| 公式ページ | https://portal.monodukuri-hojo.jp/index.html |
| 最新公募スケジュール | 【2026年2月16日時点】 第23回公募 公募開始日:2026年2月6日(金) 申請受付開始日:2026年4月3日(金)17時 申請締切日:2026年5月8日(金)17時 |
| 最新公募要領 | ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金公募要領(第23次公募) |
なお、ものづくり補助金は、2026年度に中小企業新事業進出補助金と統合される予定となっています。詳細は未公表です。2026年4月以降に申請をするときは、公式サイトや経済産業省、中小企業庁のWebサイトなどをチェックすることをおすすめします。
中小企業省力化投資補助金(カタログ型)
中小企業省力化投資補助金(カタログ型)は、人手不足に悩む中小企業等のIoTやロボット等の省力化設備の導入を支援する制度です。あらかじめカタログに登録された製品の中から選択して導入することで、即効性のある省力化投資を促進します。
本補助金を活用するには、補助事業終了後3年間で、毎年労働生産性を年平均成長率3.0%以上向上させる事業計画を策定・実行する必要があります。また、申請は製品の販売事業者と共同で行わなければいけません。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 名称 | 中小企業省力化投資補助金 |
| 補助対象者 | 日本国内で法人登記され、日本国内で事業を営む中小企業等 |
| 主な補助対象要件 | ・導入する省力化製品に紐付けられた業種と中小企業等の営む事業の業種が少なくとも1つ以上合致している ・補助事業の終了後3年間で毎年、申請時と比較して労働生産性を年平均成長率3.0%以上向上させる事業計画を策定し、実行する ・補助事業実施期間終了時点で「事業場内最低賃金を45円以上増加させる」「給与支給総額を6%以上増加させる」事業計画を策定し、達成する |
| 主な補助対象事業 | 汎用性のある省力化製品を導入し、付加価値額の増加や生産性向上、賃上げを図る事業 |
| 補助上限額 | ・従業員5人以下:200万円(300万円) ・従業員6〜20人:500万円(750万円) ・従業員21人以上:1,000万円(1,500万円) ※カッコ内は特例適用時 |
| 補助率 | 1/2 |
| 主な補助対象経費 | ・製品本体価格 ・導入に要する経費(設置費、運搬費、動作確認の費用、マスタ設定の導入設定費用)※製品本体に対する補助額の2割が上限 |
| 活用例 | ・製造ラインへのロボット導入 ・IoT機器による生産管理 ・自動搬送機による物流効率化 |
| 公式ページ | https://shoryokuka.smrj.go.jp/catalog/ |
| 最新公募スケジュール | 2024年8月9日(金)から応募・交付申請を随時受付中 |
| 最新公募要領 | 中小企業省力化投資補助事業(カタログ注文型)公募要領 |
なお、中小企業省力化投資補助金には、カタログ型のほかに、自社の環境に応じてカスタマイズした設備の導入費用を補助する「一般型」もあります。下記もあわせて参考にしてください。
中小企業新事業進出補助金
中小企業新事業進出補助金は、企業の成長・拡大に向けた新規事業への挑戦を支援する制度です。既存事業とは異なる新市場への参入や、高付加価値事業への進出にかかる設備投資等を対象としています。
補助を受けるためには、3〜5年の事業計画期間内に、付加価値額の年平均成長率4.0%以上、給与支給総額の増加、最低賃金の引き上げなどの要件を満たす必要があります。また、次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の公表も求められます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 名称 | 中小企業新事業進出補助金 |
| 補助対象者 | 企業の成長や拡大を目指して新規事業に挑戦する中小企業等 |
| 主な補助対象要件 | 以下の①~⑤の基本要件をすべて満たす3~5年の事業計画を策定し、達成すること ①新事業進出の定義に該当する事業である ②補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、付加価値額の年平均成長率を4.0%以上増加させる ③補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、従業員1人あたりの給与支給総額の年平均成長率を事業実施都道府県における最低賃金の直近5年間の年平均成長率以上増加させる、または給与支給総額の年平均成長率を2.5%以上増加させる ④補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、毎年事業所内最低賃金が事業実施都道府県における最低賃金より30円以上増加 ⑤次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を公表 |
| 主な補助対象事業 | ・新市場への進出事業 ・高付加価値事業への転換 ・既存技術を活用した新分野展開 |
| 補助上限額 | ・従業員20人以下:2,500万円(3,000万円) ・従業員21〜50人:4,000万円(5,000万円) ・従業員51〜100人:5,500万円(7,000万円) ・従業員101人以上:7,000万円(9,000万円) ※カッコ内は特例適用時 |
| 補助率 | 1/2 |
| 主な補助対象経費 | ・機械装置・システム構築費 ・建物費 ・運搬費 ・技術導入費 ・知的財産権等関連経費 ・外注費 ・専門家経費 ・クラウドサービス利用費 ・広告宣伝・販売促進費 |
| 活用例 | ・機械加工業から半導体製造装置部品製造への進出 ・医療機器製造から蒸留所建設によるウイスキー製造業への進出 |
| 公式ページ | https://shinjigyou-shinshutsu.smrj.go.jp/ |
| 最新公募スケジュール | 【2026年2月16日時点】 第3回公募 公募開始日:2025年12月23日(火) 申請受付開始日:2026年2月17日(火) 申請締切日:2026年3月26日(木)18時 |
| 最新公募要領 | 中小企業新事業進出促進補助金 公募要領(第3回) |
中小企業新事業進出補助金については下記でも詳しく解説していますので、よろしければご覧くださいませ。
なお、前述したとおり、中小企業新事業進出補助金は2026年度にものづくり補助金と統合される予定となっていますので、2026年4月以降に申請を予定している場合は公式サイトや経済産業省、中小企業庁のWebサイトをチェックしましょう。
中小企業成長加速化補助金
中小企業成長加速化補助金は、売上高100億円への飛躍的成長を目指す中小企業の大胆な設備投資を支援する制度です。
特徴的なのは、「100億宣言(売上高100億円を目指す宣言)」を行うことが申請の要件となっている点です。この宣言では、企業の現状や目標達成に向けたプロセス、具体的な施策、実施体制、経営者のコミットメントなどを明確にする必要があります。
宣言を行った企業には、専用のロゴマークの使用や経営者ネットワークへの参加など、成長を加速させるための特別なメニューが用意されています。また、地域や業種を超えた経営者同士の交流機会も提供され、相互に刺激し合える環境が整備されています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 名称 | 中小企業成長加速化補助金 |
| 補助対象者 | 売上高100億円を目指す中小企業 |
| 主な補助対象要件 | ・投資額1億円以上(専門家経費・外注費を除く) ・公募申請時までに「100億宣言(売上高100億円を目指す宣言)」が100億宣言ポータルサイトに公表されている ・補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、従業員1人あたりの給与支給総額の年平均成長率を4.5%以上増加させる ・日本国内で補助事業を実施 |
| 主な補助対象事業 | ・製造拠点の新設・増築 ・イノベーションにつながる設備導入 ・革新的な生産性向上に寄与する自動化のための設備投資 |
| 補助上限額 | 5億円 |
| 補助率 | 1/2 |
| 主な補助対象経費 | ・建物費 ・機械装置等費 ・ソフトウェア費 ・外注費 ・専門家経費 |
| 活用例 | ・大規模な工場の新設 ・生産ラインの全面的な自動化 ・物流施設の大規模な拡張 ・最新鋭の製造設備の導入 |
| 公式ページ | https://growth-100-oku.smrj.go.jp/ |
| 最新公募スケジュール | 【2026年2月16日時点】 第2回公募 公募説明会:1月29日(木)動画配信 申請受付開始日:2026年2月24日(火)13時 申請締切日:2026年3月26日(木)15時 |
| 最新公募要領 | 中小企業成長加速化補助金(2次公募)公募要領 |
中小企業成長加速化補助金については、下記でも詳しく解説しています。
事業承継・M&A補助金
事業承継・M&A補助金は、中小企業の事業承継やM&Aに関連する費用を支援する制度です。本補助金には4つの支援枠があり、事業承継促進枠、専門家活用枠、PMI推進枠、廃業・再チャレンジ枠に分かれています。
事業承継促進枠では、5年以内の親族内承継や従業員承継を予定している企業の設備投資等を支援。専門家活用枠では、M&A時にかかる仲介費用や表面保証保険料などをカバーします。PMI推進枠は、M&A後の経営統合に必要な専門家費用や設備投資を支援し、廃業・再チャレンジ枠では事業承継やM&Aに伴う廃業などにかかる費用を補助します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 名称 | 事業承継・M&A補助金 |
| 補助対象者 | 生産性向上や持続的な賃上げを目指して、事業承継やM&Aを行う中小企業等 |
| 主な補助対象要件 | 【事業承継促進枠】 5年以内に親族内承継、または従業員承継を予定している者 【専門家活用枠】 補助事業期間に経営資源を譲り渡す、または譲り受ける者 【PMI推進枠】 中小企業等にかかるPMI(経営統合)の取り組みを行う者 【廃業・再チャレンジ枠】 事業承継やM&Aの検討・実施等に伴って廃業などを行う者 |
| 主な補助対象事業 | ・親族内承継、従業員承継の実施 ・M&Aの実施とPMI ・事業承継やM&Aに伴う廃業 |
| 補助上限額 | 【事業承継促進枠】 800万円または1,000万円 ※併用申請(廃業費)+300万円 【専門家活用枠】 600万円 ※上乗せ額(デュー・ディリジェンスに係る費用)+200万円 ※併用申請(廃業費)+300万円 ※100億円企業特例が適用されるときは、補助上限額2,000万円 【PMI推進枠】 PMI専門家活用類型:150万円 ※単独申請の場合のみ、併用申請(廃業費)+300万円 事業統合投資類型:800または1,000万円 ※併用申請(廃業費)+300万円 【廃業・再チャレンジ枠】 300万円 |
| 補助率 | 1/3~2/3 |
| 補助対象経費 | ・設備費、産業財産権等関連経費 ・専門家費用(FA・仲介費用等) ・廃業支援費、原状回復費 ・システム利用料、保険料 |
| 活用例 | ・後継者による新規設備導入 ・M&A実施時の専門家費用支払い ・事業統合に伴うシステム統合 ・廃業に伴う原状回復工事 |
| 公式ページ | https://shoukei-mahojokin.go.jp/r7h |
| 最新公募スケジュール | 【2026年2月16日時点】 第14回公募 公募申請受付開始日:2026年2月27日(金) 申請締切日:2026年4月3日(金)17時 |
| 最新公募要領 | ・事業承継促進枠【公募要領】14次公 募 ・専門家活用枠【買い手支援類型 売り手支援類型】【公募要領】14次公募 ・専門家活用枠【買い手支援類型 100 億企業特例】【公募要領】14次公募 ・PMI推進枠【PMI専門家活用類型】【公募要領】14次公募 ・PMI推進枠【事業統合投資類型】【公募要領】14次公募 ・廃業・再チャレンジ枠【公募要領】14次公募 |
大規模成長投資補助金
大規模成長投資補助金は、地域の雇用を支える中堅・中小企業が、さまざまな課題への対応と成長を目指して行う大規模投資を促進するための支援制度です。その名の通り10億円以上の投資が要件のひとつであり、そうした投資に対して最大50億円の補助が行われます。
本補助金は、2026年2月現在4次公募まで行われており、令和7年度補正予算額も4,121億円と公表されていることから、引き続き公募が実施されると予想されます。
以下は、これまでの公募要領をもとにした概要です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 名称 | 大規模成長投資補助金 |
| 補助対象者 | 中堅・中小企業(常時使用する従業員数が2,000人以下の会社など) |
| 主な補助対象要件 | 【一般枠】 ・投資額10億円以上 ※2026年度以降は20億円以上 ・補助事業終了後3年の事業計画期間において、従業員1人あたりの給与支給総額の年平均成長率を4.5%以上増加させる目標を掲げ、達成すること |
| 主な補助対象事業 | ・人手不足などの課題に対応する大規模投資事業 ・賃上げを伴う生産性向上事業 ・地域経済への波及効果が期待できる事業 |
| 補助上限額 | 50億円 |
| 補助率 | 1/3 |
| 主な補助対象経費 | ・建物費 ・機械装置費 ・ソフトウェア費 ・外注費・専門家経費 |
| 活用例 | ・工場の新設や生産ラインの大規模増設 ・最新かつ高額な自動化 ・省力化設備の導入 ・大規模なDX投資による生産性向上 |
| 公式ページ | https://seichotoushi-hojo.jp/ |
| 最新公募スケジュール | 未公表 |
| 最新公募要領 | 未公表 |
デジタル化・AI導入補助金(旧:IT導入補助金)
デジタル化・AI導入補助金は、IT導入補助金の後進となる補助金です。中小企業・小規模事業者等が生産性向上を図るために、事前に事務局の審査を受けて登録されたITツール(ソフトウェア、サービスなど)を導入するときにかかる費用の一部を補助します。
本補助金には申請枠が4つあり、基本の通常枠のほか、インボイス制度に対応したソフトを導入する際に活用できるインボイス枠、サイバー攻撃に対応するシステムを導入する際に活用できるセキュリティ対策推進枠、複数の事業者が連携して生産性を図る取り組みを支援する複数者連携デジタル化・AI導入枠があります。
以下は通常枠の詳細となりますが、ニーズに応じて申請枠を選びましょう。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 名称 | デジタル化・AI導入補助金(旧:IT導入補助金)通常枠 |
| 補助対象者 | 生産性向上に資するITツールの導入を検討している中小企業・小規模事業者等 |
| 主な補助対象要件 | 以下の①~③の基本要件をすべて満たす、交付申請時点の翌事業年度以降3年間の事業計画を策定し、達成すること ①1年後に労働生産性を3%以上向上 ②事業計画期間において労働生産性を年平均成長率3%以上向上させる ③労働生産性向上に向けた計画に実現性・合理性がある |
| 主な補助対象事業 | ・業務効率化のためのITツール導入 ・DX推進に向けたシステム構築 ・デジタル化による生産性向上 |
| 補助上限額 | ・1プロセス以上:5万円以上150万円未満 ・4プロセス以上:150万円以上450万円以下 |
| 補助率 | 1/2(2/3) ※カッコ内は特例適用時 |
| 主な補助対象経費 | ・ソフトウェア購入費 ・クラウド利用料(最大2年分) ・導入関連費用 |
| 活用例 | ・販売管理システムの導入 ・会計ソフトの刷新 ・在庫管理システムのクラウド化 ・顧客管理システムの導入 |
| 公式ページ | https://it-shien.smrj.go.jp/applicant/subsidy/normal/ |
| 最新公募スケジュール | 【2026年2月16日時点】 第1回公募 申請受付開始日:2026年3月30日(月)10時(予定) 申請締切日:2026年5月12日(火)17時 |
| 最新公募要領 | 未公表 |
業務改善助成金
業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者が生産性向上のための設備投資を行い、事業場内の最低賃金(事業場内で最も低い時間給)の引き上げを取り組むときに活用できる制度です。
本助成金の特徴としては、事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内の事業場を対象としており、賃金引き上げ幅と労働者数に応じて助成上限額が設定されていることが挙げられます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 名称 | 業務改善助成金 |
| 助成対象者 | 事業場内最低賃金(事業場内で最も低い時間給)の引き上げに取り組む中小企業・小規模事業者 |
| 主な助成対象要件 | ・生産性向上に資する設備投資による業務改善を実施 ・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内 |
| 主な助成対象事業 | 業務改善による生産性向上のための設備投資を行い、事業場内最低賃金を引き上げる事業 |
| 助成上限額 | 【最低賃金引き上げ額30円以上】 30~130万円 【最低賃金引き上げ額45円以上】 45~180万円 【最低賃金引き上げ額60円以上】 60~300万円 【最低賃金引き上げ額90円以上】 90~600万円 |
| 助成率 | ・1,000円未満の場合:4/5 ・1,000円以上の場合:3/4 |
| 主な助成対象経費 | 生産性向上・労働能率の増進に資する設備投資等 |
| 活用例 | ・製造ライン自動化設備の導入 ・作業効率化のための特殊車両の導入 ・在庫管理システムの導入 |
| 公式ページ | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html |
| 最新公募スケジュール | ー |
| 最新公募要領 | ー |
キャリアアップ助成金
キャリアアップ助成金は、非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員転換や処遇改善などに取り組む事業主を支援する制度です。
本助成金は、「正社員化コース」「障害者正社員化コース」「賃金規定等改定コース」「賃金規定等共通化コース」「賞与・退職金制度導入コース」のほか、年収の壁に対応する「短時間労働者労働時間延長支援コース」など、複数のコースが用意されています。特に製造業では、有期雇用労働者の正社員転換による人材の定着化や、処遇改善による従業員のモチベーション向上に活用されています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 名称 | キャリアアップ助成金 |
| 助成対象者 | 従業員のキャリアアップの促進を目指す事業主 |
| 主な助成対象要件 | ・雇用保険適用事業主である ・キャリアアップ管理者を配置している ・キャリアアップ計画を作成し、都道府県労働局長の認定を受けている |
| 主な助成対象事業 | 【正社員化コース】 正社員転換後6ヶ月間の賃金が、正社員転換前6ヶ月間の賃金と比較して3%以上増額 【障害者正社員化コース】 障害のある有期雇用労働者等を正規雇用労働者などに転換 【賃金規定等改定コース】 有期雇用労働者等の基本給を定める賃金規定を3%以上増額改定し、その規定を適用 【賃金規定等共通化コース】 有期雇用労働者等と正規雇用労働者との共通の賃金規定などを新たに規定・適用 【賞与・退職金制度導入コース】 有期雇用労働者等を対象に賞与・退職金制度を導入し、支給または積み立てを実施 【短時間労働者労働時間延長支援コース】 短時間労働者を新たに社会保険に適用した際に、賃上げ、労働時間の延長を実施。またさらなる処遇改善に向けた2年目の取り組みの実施 |
| 助成上限額 | 【正社員化コース】 ・重点支援対象者 有期→正規:1人あたり80万円 無期→正規:1人あたり40万円 ・それ以外 有期→正規:1人あたり40万円 無期→正規:1人あたり20万円 【障害者正社員化コース】 有期→正規:1人あたり90万円 有期→無期:1人あたり45万円 無期→正規:1人あたり45万円 【賃金規定等改定コース】 3%以上4%未満:1人あたり4万円 4%以上5%未満:1人あたり5万円 5%以上6%未満:1人あたり6.5万円 6%以上:1人あたり7万円 【賃金規定等共通化コース】 1事業所あたり60万円 【賞与・退職金制度導入コース】 1事業所あたり40万円 【短時間労働者労働時間延長支援コース】 1人あたり60万円(2年間の合計額) |
| 助成率 | ー |
| 主な助成対象経費 | ・正社員転換後の賃金増額分 ・就業規則等の改定費用 ・制度導入に係る費用 |
| 活用例 | ・契約社員の正社員登用 ・パートタイム労働者の処遇改善 ・退職金制度の新規導入 ・賃金テーブルの改定 |
| 公式ページ | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html |
| 最新公募スケジュール | ー |
| 最新公募要領 | ー |
人材開発支援助成金
人材開発支援助成金は、企業の人材育成を支援する制度で、従業員のスキルアップや職業能力開発を促進することを目的としています。
本助成金には、「人材育成支援コース」「教育訓練休暇等付与コース」「人への投資促進コース」「事業展開等リスキリング支援コース」などの複数のコースがあります。特に製造業では、技術革新への対応や生産性向上に向けた従業員教育、デジタル人材の育成などに活用されています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 名称 | 人材開発支援助成金 |
| 助成対象者 | 従業員に専門的な知識を習得させるための職業訓練などを行う事業主 |
| 主な助成対象要件 | ・職業能力開発推進者を選任している ・事業内職業能力開発計画を作成している ・労働者のキャリア形成を効果的に促進する計画がある |
| 主な助成対象事業 | 【人材育成支援コース】 ・OFF-JT訓練 ・OFF-JTとOJTの組み合わせ訓練 【教育訓練休暇等付与コース】 ・有給教育訓練休暇制度を導入し、実際に労働者が休暇を取得して訓練を受けたとき 【人への投資促進コース】 ・高度デジタル人材訓練/成長分野等人材訓練 ・OFF-JTとOJTの組み合わせ訓練 ・定額制訓練 ・長期教育訓練休暇制度/教育訓練短時間勤務制度および所定外労働免除制度 【事業展開等リスキリング支援コース】 事業展開等に伴い、新たな分野で必要となる知識や技能を習得させるための訓練 |
| 助成上限額 | 対象訓練、助成内容によって異なる |
| 助成率 | 対象訓練、助成内容によって異なる |
| 助成対象経費 | ・外部講師謝金・手当 ・施設・設備の借上費 ・教材費、受講料 ・訓練期間中の賃金 |
| 活用例 | ・新入社員研修プログラムの実施 ・技能検定の受験対策講座 ・DX推進のための専門研修 ・海外展開に向けた語学研修 |
| 公式ページ | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html |
| 最新公募スケジュール | ー |
| 最新公募要領 | ー |
成長型中小企業等研究開発支援事業(Go-Tech事業)
成長型中小企業等研究開発支援事業(Go-Tech事業)は、ものづくり基盤技術やサービスの高度化を目指して、中小企業等と大学・公設試験研究機関が連携して行う研究開発を支援する制度です。
本事業活用あたっては、中小企業者等を中心とした共同体を構成しなければいけません。また、また、申請はe-Rad(府省共通研究開発管理システム)を通じて行う必要があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 名称 | 成長型中小企業等研究開発支援事業(Go-Tech事業) |
| 補助対象者 | 中小企業者等を中心とした共同体 |
| 主な補助対象要件 | ・大学・公設試等との連携がある ・e-Radへの登録が完了している |
| 主な補助対象事業 | 「中小企業の特定ものづくり基盤技術及びサービスの高度化等に関する指針」を踏まえた研究開発等 |
| 補助上限額 | 【通常枠】 単年度あたり4,500万円 2年間合計で7,500万円 3年間合計で9,750万円 【大型研究開発枠】 単年度あたり1億円 2年間合計で2億円 3年間合計で3億円 |
| 補助率 | ・中小企業者等:2/3以内 ・大学・公設試等:定額 |
| 主な補助対象経費 | ものづくり基盤技術やサービスの高度化に向けて行う研究開発に要する費用 |
| 活用例 | ・精密加工における微細化 ・精密化に向けた新技術開発 ・IoTやAIを活用したスマート製造ラインの構築研究 ・新素材を活用した軽量化・高強度化技術の開発 |
| 公式ページ | ー |
| 最新公募スケジュール | 2026年2月中旬~2026年4月中旬(予定) |
| 最新公募要領 | 未公表 |
脱炭素技術等による工場・事業場の省CO2化加速事業(SHIFT事業)
脱炭素技術等による工場・事業場の省CO2化加速事業(SHIFT事業)は、2050年カーボンニュートラルの実現と2030年度削減目標の達成に向けて、工場・事業場のCO2排出削減を目指す取り組みを支援する制度です。
本事業では、中小企業等向けに、「省CO2型システムへの改修支援事業」と「DX型CO2削減対策実行支援事業」が提供されています。下表では、これら2つの事業の概要をまとめています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 名称 | 脱炭素技術等による工場・事業場の省CO2化加速事業(SHIFT事業) |
| 補助対象者 | CO2排出量の少ないシステムに改修を行う事業主 |
| 補助対象要件 | 【省CO2型システムへの改修支援事業】 CO2排出量を大幅に削減する電化・燃料転換・熱回収などに取り組み、CO2排出量を工場・事業場単位で15%以上、または主要なシステム系統で30%以上削減する設備導入などを実施 【DX型CO2削減対策実行支援事業】 DXシステムを用いた即効性のある省CO2化や、運転管理データに基づく効果的な改修設計などのモデル的な取り組みを実施 |
| 補助対象事業 | ・省CO2型システムへの改修 ・データ活用による設備稼働の現状や課題の見える化 |
| 補助上限額 | 【省CO2型システムへの改修支援事業】 1億円または5億円 【DX型CO2削減対策実行支援事業】 200万円 |
| 補助率 | 【省CO2型システムへの改修支援事業】 1/3 【DX型CO2削減対策実行支援事業】 3/4 |
| 補助対象経費 | ・設備費(機械装置、工事費等) ・システム構築費 ・DX関連機器導入費 ・設計費、監理費 |
| 活用例 | ・生産設備の電化・省エネ化 ・熱回収システムの導入 ・DXによる運用最適化 ・燃料転換に伴う設備更新 |
| 公式ページ | https://shift.env.go.jp/ |
| 最新公募スケジュール | 未公表 |
| 最新公募要領 | 未公表 |
製造業が補助金・助成金を活用するメリット
製造業が補助金や助成金を活用するメリットは多くあります。特に大きいのが次の4点です。
生産性の向上
補助金・助成金を活用すると、設備投資や人材育成などを少ない自己負担で実施することが可能になります。それによって業務効率化や売上増加、ひいては生産性向上が期待できます。
例えば「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」では、生産プロセス改善に必要な設備投資等を支援しています。また「デジタル化・AI導入補助金」は、業務効率化につながるITツール導入を支援するものです。
補助金の中には、単に資金を提供するだけでなく、事業計画策定支援や専門家派遣などの支援策も提供している場合があります。自社の課題と照らし合わせながら適切に補助金の種類、枠組みを選択すれば、より効果的な生産性向上につながるでしょう。
DX推進
目まぐるしい技術革新に伴い、顧客のニーズが多様かつ流動的に変化している現代においては、従来の業務フローや考え方では対応することが困難であり、持続的な経営を実現するにはデジタル技術を用いた抜本的な変革が必要です。製造業も例外ではなく、最新のITツールやシステムを導入し、積極的にDXを推進していかなければいけません。
現在展開されている補助金・助成金には、革新的な製品・サービスの開発や、デジタル技術に関する知識を持つ人材の育成を支援するものも多くあります。自社のDX化を加速させ、競争優位性を築くために、補助金・助成金の活用をぜひ検討してもらえたらと思います。
雇用の安定化
補助金・助成金は、製造業における雇用の安定化にも貢献します。
例えば、人材確保等支援助成金では、従業員の雇用維持や新規雇用創出に資する支援が充実しています。キャリアアップ助成金や人材開発支援助成金などは、従業員のモチベーションや定着率の向上につながるスキルアップの支援が展開されています。
補助金・助成金の活用は、従業員の雇用を守り、企業の持続的な成長を促進させる大きなメリットです。
企業イメージの向上
補助金・助成金の活用メリットとして、企業イメージが向上する点も挙げられます。
